Statistika - Bullet
PeriodProfitUplataIsplataYieldListićaParova
Ukupno 4.274,53 € 326.852,14 € 331.126,67 € 1.31 % 1436/2435 1784/2857
2013 2.219,70 € 9.454,20 € 11.673,90 € 23.48 % 42/58 49/66
2014 2.152,40 € 37.029,16 € 39.181,56 € 5.81 % 169/267 210/316
2015 1.200,96 € 19.100,00 € 20.300,96 € 6.29 % 72/113 98/143
2016 2.517,62 € 30.206,00 € 32.723,62 € 8.33 % 169/272 232/347
2017 1.848,31 € 15.650,00 € 17.498,31 € 11.81 % 99/157 147/207
2018 33,59 € 1.570,00 € 1.603,59 € 2.14 % 88/157 130/205
2019 -262,62 € 4.009,73 € 3.747,11 € -6.55 % 216/397 274/473
2020 -3.228,06 € 74.108,05 € 70.879,99 € -4.36 % 229/402 251/428
2021 1.032,33 € 89.000,00 € 90.032,33 € 1.16 % 262/435 284/464
2022 -3.239,70 € 46.725,00 € 43.485,30 € -6.93 % 90/177 109/208

Tablica prolaznosti po broju oklada po listiću

OkladaProlaznostProfitYieldProsječni igrani koef.Prosječni pogođeni koef.Najveći pogođeni koef.
11235 / 2094 [58.98%]637.65 €0.22%2.011.6926.68
2155 / 260 [59.62%]3,141.27 €11.16%1.971.962.64
346 / 81 [56.79%]495.61 €5.59%2.032.022.40
4+0 / 0 [0.00%]0.00 €0.00%0.000.000.00
Prosječni igrani koeficijent: 1.94
Prosječni pogođeni koeficijent: 1.7